联系我们
学校地址:山西.运城市盐湖区德新路61号
联系电话:0359-2270123
网址:www.hdsetn.com
E-mail: www:xetnxx@163.com
工作时间:08:30-17:00(周一至周五)
通知公告
【公告】山西省河东中医少儿推拿学校2025年职业技能等级认定第1批成绩公示
浏览量:
时间:2025-06-06
2025年5月23日,我校按照职业技能等级认定工作要求,开展了保健按摩师脊柱按摩师四级(中级)的职业技能等级认定考试,现将评定成绩公示如下:
职业技能等级认定成绩填报表 | ||||||||||||||
计划名称:20250331山西省河东中医少儿推拿学校第1批认定 | 填报日期:2025年06月06日 | |||||||||||||
计划编号:25141120070001 | 机构名称:山西省河东中医少儿推拿学校 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||
1 | 王初晨 | 女 | 140802200712290207 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
2 | 樊琳宁 | 女 | 140828200608290067 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 66 | 73.2 | ||||||
3 | 范佳怡 | 女 | 140602200509060069 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 77 | 73.3 | ||||||
4 | 郭一康 | 男 | 140882200607090096 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 81 | 71 | ||||||
5 | 韩婉琪 | 女 | 140821200611260083 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 69.5 | 73.2 | ||||||
6 | 韩鑫瑶 | 女 | 140802200608210262 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
7 | 张梓荣 | 女 | 141024200807180401 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
8 | 李佳迎 | 女 | 140821200607010145 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 68.5 | 75.2 | ||||||
9 | 陶高昇 | 男 | 140602200408149574 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
10 | 李雨欣 | 女 | 140802200509090066 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 81 | 74.6 | ||||||
11 | 刘聪聪 | 女 | 140212200601170165 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
12 | 朱华云 | 女 | 141024200805180125 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
13 | 周子怡 | 女 | 141034200809290068 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
14 | 宁娇娇 | 女 | 140824200507090140 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71.5 | 74.3 | ||||||
15 | 庞开晰 | 男 | 140882200607200232 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
16 | 裴星瑞 | 女 | 140881200510090042 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 81 | 74.8 | ||||||
17 | 乔梓瑞 | 男 | 140802200608120136 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 80 | 73.9 | ||||||
18 | 王晓楠 | 男 | 142701200204194219 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
19 | 任金凤 | 女 | 140830200609270027 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 77.5 | 80.8 | ||||||
20 | 成浩杰 | 男 | 141121200611220017 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 73 | 84.1 | ||||||
21 | 樊智瑞 | 男 | 14082820050619009X | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 70 | 78.9 | ||||||
22 | 侯红霞 | 女 | 140781200608200187 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 61.5 | 84.1 | ||||||
23 | 乔树坤 | 男 | 142701200403145110 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
24 | 尹婧华 | 女 | 140823200510090129 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 66 | 76.2 | ||||||
25 | 刘玉亭 | 女 | 14102420080824020X | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 34 | 79.7 | ||||||
26 | 黄鑫宇 | 女 | 140825200511100045 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 68.5 | 76.7 | ||||||
27 | 刘江涵 | 女 | 140822200608260329 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 67.5 | 75.5 | ||||||
28 | 王舒阳 | 女 | 141002200701060163 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 42.5 | 82.8 | ||||||
29 | 任泓渊 | 男 | 140882200505010091 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 81 | 73.1 | ||||||
30 | 孙宁 | 女 | 140824200612280085 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 79 | 77.7 | ||||||
31 | 王彪 | 男 | 140728200503300059 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 63 | 78.7 | ||||||
32 | 王颜君 | 女 | 141024200509160349 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
33 | 杨紫茹 | 女 | 141024200702260202 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
34 | 程丽雅 | 女 | 140821200709280082 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 41 | 83.5 | ||||||
35 | 周佳丽 | 女 | 140822200802130085 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 47.5 | 83 | ||||||
36 | 王利杰 | 男 | 140727200607160138 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
37 | 相里晶 | 女 | 140822200607280029 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 75 | 80.2 | ||||||
38 | 谢紫彤 | 女 | 140822200610270227 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 62.5 | 75.7 | ||||||
39 | 杨昊杰 | 男 | 141002200010180238 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 80 | 80.7 | ||||||
40 | 杨佳宁 | 女 | 140105200706270067 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 73.5 | 80 | ||||||
41 | 杨玲 | 女 | 140824200503250063 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 65.5 | 80.5 | ||||||
42 | 王崤艺 | 女 | 142702200501252426 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
43 | 宁雯 | 女 | 140824200607270026 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 69.5 | 82.2 | ||||||
44 | 杨茹依 | 女 | 140823200808140045 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
45 | 荆黄珂 | 女 | 14082320080525010X | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
46 | 杨茜雅 | 女 | 140821200608220048 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 60.5 | 87.5 | ||||||
47 | 杨钦凯 | 男 | 141129200603120017 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 68 | 83.2 | ||||||
48 | 张博森 | 男 | 140802200603160016 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 79 | 85.7 | ||||||
49 | 张霖鑫 | 女 | 140822200609180048 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 81 | 86.8 | ||||||
50 | 张艺尤 | 女 | 140821200606220124 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 80 | 87.2 | ||||||
51 | 赵佳琦 | 女 | 140212200601010065 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
52 | 石舒博 | 女 | 152827199307203929 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 68 | 76.2 | ||||||
53 | 申轩雨 | 女 | 140825200706070085 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
54 | 刘玉婷 | 女 | 140802200806200188 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
55 | 张怡宁 | 女 | 140881200712310023 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
56 | 蔡鑫雅 | 女 | 140824200512250022 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 65 | 80.2 | ||||||
57 | 陈恩赐 | 男 | 142630200505221213 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 79 | 79.2 | ||||||
58 | 陈楠 | 男 | 141129200504250019 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 64 | 74.9 | ||||||
59 | 陈志明 | 男 | 140829200509250154 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 60.5 | 78.2 | ||||||
60 | 郭丰阁 | 男 | 141027200611180011 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 64 | 80.7 | ||||||
61 | 马晴雯 | 女 | 411328200712131348 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 48.5 | 78.7 | ||||||
62 | 李镱丹 | 女 | 140822200806210023 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
63 | 崔浩瑀 | 男 | 140105200602280156 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 64 | 78.6 | ||||||
64 | 崔瑞琴 | 女 | 140322200508240083 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
65 | 赵炫壁 | 女 | 410381200711250266 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 49 | 74.7 | ||||||
66 | 李强 | 男 | 142701199910170016 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
67 | 高怡竹 | 女 | 140830200608240029 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 81 | 78 | ||||||
68 | 郭佳淑 | 女 | 14262220040216472X | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 77 | 78 | ||||||
69 | 郭林欣 | 女 | 14088220061009010X | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71 | 82 | ||||||
70 | 李俏民 | 男 | 142603200502098812 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 67.5 | 81.1 | ||||||
71 | 李若玮 | 女 | 140981200608020144 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 75 | 70.8 | ||||||
72 | 李世毅 | 男 | 140802200612100170 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 62.5 | 74.5 | ||||||
73 | 李思妍 | 女 | 140882200606030040 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 60 | 76.6 | ||||||
74 | 李欣悦 | 女 | 140802200605070049 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 68.5 | 75.8 | ||||||
75 | 李伟聪 | 男 | 140823200704240113 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 77.5 | 78.3 | ||||||
76 | 闫润萌 | 女 | 142724200306200020 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
77 | 张玺溪 | 女 | 411282199802110521 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
78 | 王国杰 | 女 | 142726199608131240 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
79 | 卫歆奇 | 男 | 140827200605250012 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 63 | 76.7 | ||||||
80 | 张佳 | 女 | 142726200411130629 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 78.5 | 81 | ||||||
81 | 李志勋 | 男 | 140824200602090077 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 65.5 | 75.2 | ||||||
82 | 毛佳梅 | 女 | 141102200603150144 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
83 | 南昱作 | 男 | 140824200611080137 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 77.5 | 77.9 | ||||||
84 | 任薇静 | 女 | 140882200510160123 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 68.5 | 75.6 | ||||||
85 | 任维伟 | 男 | 141181200504060114 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 68 | 79.9 | ||||||
86 | 尚维佳 | 男 | 140802200610090298 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 64 | 74.7 | ||||||
87 | 孙慧佳 | 女 | 142325200601232927 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 66.5 | 79.6 | ||||||
88 | 王乐 | 女 | 140824200502160162 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 67.5 | 77.6 | ||||||
89 | 王润泽 | 男 | 140802200609250119 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71 | 74.6 | ||||||
90 | 王瑜嫔 | 女 | 140108200602210042 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 70.5 | 81.1 | ||||||
91 | 肖梦琪 | 女 | 140729200604180128 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 65.5 | 77.7 | ||||||
92 | 杨姿雪 | 女 | 140824200512220069 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 85.5 | 73.1 | ||||||
93 | 张静菡 | 女 | 140924200506080106 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 61.5 | 75.4 | ||||||
94 | 张少丰 | 男 | 140121200606240039 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 66 | 74.4 | ||||||
95 | 张午芝 | 女 | 140822200605170029 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 67.5 | 75.8 | ||||||
96 | 张要铭 | 男 | 140981200601150173 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 62 | 73.1 | ||||||
97 | 张忆茹 | 女 | 140729200603030187 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 62.5 | 73.9 | ||||||
98 | 张玉嘉 | 女 | 140825200603090024 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 64 | 77.9 | ||||||
99 | 赵玉青 | 女 | 14022420050414004X | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 57 | 72.9 | ||||||
100 | 朱志欣 | 男 | 140922200512180098 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 62 | 75.7 | ||||||
101 | 竹思彤 | 女 | 140822200601020066 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 62 | 75.4 | ||||||
102 | 李浩然 | 男 | 141030200607170011 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 46 | 74.3 | ||||||
103 | 孙楠晰 | 女 | 411702200701110865 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 88.5 | 72.1 | ||||||
104 | 席俊婷 | 女 | 142701199803126626 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 65 | 71.5 | ||||||
105 | 李玉泽 | 男 | 140824200602180179 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 66 | 76.7 | ||||||
106 | 王泽琼 | 男 | 141081200604060079 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 67.5 | 76.1 | ||||||
107 | 张佳玉 | 女 | 142733200507215129 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
108 | 宋若彤 | 女 | 140802200601220046 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 86 | 73.8 | ||||||
109 | 高雅鹏 | 男 | 141031200407100074 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 75 | 75.1 | ||||||
110 | 严鑫源 | 男 | 140822200612020096 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 76.5 | 71.8 | ||||||
111 | 冯博媛 | 女 | 142725200211271623 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 84 | 75.5 | ||||||
112 | 马静茹 | 女 | 141081200503250041 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
113 | 闫晓庆 | 女 | 141181199408260161 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 84.5 | 77.9 | ||||||
114 | 王淑巧 | 女 | 141022200512280023 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 73 | 82.2 | ||||||
115 | 樊清华 | 女 | 141024200502100028 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 62 | 81 | ||||||
116 | 史琳盛 | 男 | 14102820060418001X | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71.5 | 73.8 | ||||||
117 | 刘晓彤 | 女 | 14262519960824004X | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 83 | 78.8 | ||||||
118 | 寻思博 | 男 | 140881200604060039 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 80.5 | 75.9 | ||||||
119 | 李翔卓 | 男 | 142601200303105116 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71 | 79.1 | ||||||
120 | 景媛 | 女 | 142433200203260020 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 81 | 79.3 | ||||||
121 | 邢丽娟 | 女 | 142625199207293941 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 88.5 | 77.2 | ||||||
122 | 柳子豪 | 男 | 14080220060724003X | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
123 | 侯佳琪 | 女 | 410621200510175060 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 78 | 73.8 | ||||||
124 | 陈婉君 | 女 | 141023200602190060 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 81.5 | 74.8 | ||||||
125 | 吴一博 | 男 | 140882200506290072 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 67.5 | 74.7 | ||||||
126 | 吴超 | 男 | 140824200601080117 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 72 | 82.9 | ||||||
127 | 嘉子怡 | 女 | 140828200701060100 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 74 | 80.3 | ||||||
128 | 赵孟飞 | 男 | 140822200607090014 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 65 | 71.8 | ||||||
129 | 芦梓萌 | 女 | 141024200009280088 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71 | 74.3 | ||||||
130 | 许丁阳 | 男 | 14088220051025009X | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 77.5 | 74 | ||||||
131 | 晋凯红 | 女 | 140828200506280087 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 65.5 | 81.2 | ||||||
132 | 李欣潼 | 女 | 140881200503080102 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 86 | 81.4 | ||||||
133 | 杨皓淦 | 男 | 141181200506140054 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 68 | 81.7 | ||||||
134 | 李舟浩 | 男 | 140524200707160039 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 66 | 77.5 | ||||||
135 | 赵伟华 | 女 | 142625200309102080 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71 | 77.1 | ||||||
136 | 赵占源 | 男 | 140881200802280155 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
137 | 周轩宇 | 男 | 140802200705240076 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
138 | 马晨钦 | 男 | 140824200712120054 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
139 | 郭义康 | 男 | 142726200206020017 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 69 | 76 | ||||||
140 | 任婧 | 女 | 141122200504130020 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 68.5 | 77.9 | ||||||
141 | 景娜娜 | 女 | 140823200306280048 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 67 | 75.9 | ||||||
142 | 尉耀 | 男 | 142625200010261319 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 61.5 | 76.8 | ||||||
143 | 张嘉荣 | 女 | 142701200101256026 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 72.5 | 80.5 | ||||||
144 | 孙嘉秀 | 女 | 140824200504290024 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 81.5 | 78.7 | ||||||
145 | 高雅丽 | 女 | 140823200308210086 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 73.5 | 78.6 | ||||||
146 | 王茹 | 女 | 142731199302026027 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 84.5 | 77.2 | ||||||
147 | 毛毅 | 男 | 142623200111203414 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 70.5 | 76.6 | ||||||
148 | 冯金星 | 女 | 141029200605100022 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 79 | 79.8 | ||||||
149 | 李佳宁 | 男 | 130627200509163610 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71 | 85.5 | ||||||
150 | 孔祥辉 | 男 | 14052120031223601X | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 66 | 85.5 | ||||||
151 | 徐恒浦 | 男 | 140802200401080050 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 61.5 | 75 | ||||||
152 | 陈卓琳 | 女 | 140802200701300043 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 69.5 | 76.8 | ||||||
153 | 刘一诺 | 女 | 140830200510020028 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71.5 | 72.5 | ||||||
154 | 赵梦圆 | 女 | 140829200806190063 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 46.5 | 74.3 | ||||||
155 | 吴鑫 | 女 | 140824200510140049 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 65.5 | 74.5 | ||||||
156 | 薛梦瑶 | 女 | 140824200602240020 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 60.5 | 76.2 | ||||||
157 | 赵子绚 | 女 | 140826200506060081 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 69 | 73.8 | ||||||
158 | 王萌萌 | 女 | 140881200807100109 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 53 | 76.7 | ||||||
159 | 郝桐羽 | 女 | 140781200512230066 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 70.5 | 77 | ||||||
160 | 孙皓杰 | 男 | 140802200704130174 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
161 | 宗鑫鑫 | 男 | 14108220050918001X | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 60 | 72 | ||||||
162 | 王継锐 | 男 | 140802200511220130 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
163 | 郑智彤 | 男 | 141024200502020095 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 75.5 | 73.3 | ||||||
164 | 杜海奇 | 女 | 142725200311060022 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 77.5 | 79.5 | ||||||
165 | 李瑞琦 | 男 | 140822200606280211 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 63 | 78.1 | ||||||
166 | 许砚涛 | 女 | 14102420050419008X | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 70 | 77.6 | ||||||
167 | 吴炫洁 | 女 | 142725200310014024 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 86.5 | 77.6 | ||||||
168 | 王佳豪 | 男 | 140830200807120097 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 51.5 | 72.3 | ||||||
169 | 黄圣渊 | 男 | 140802200808280150 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 34.5 | 73.4 | ||||||
170 | 许元熙 | 男 | 140821200805310093 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 75 | 79.6 | ||||||
171 | 邹松镡 | 男 | 140821200807100030 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 59 | 81.2 | ||||||
172 | 张墨怡 | 女 | 14082220080429004X | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 51 | 76.7 | ||||||
173 | 卫若楠 | 女 | 41120220080107004X | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 32 | 缺考 | ||||||
174 | 安夏京 | 女 | 140881200802180082 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
175 | 蔡佳航 | 男 | 140802200808240036 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
176 | 陈殊惠 | 女 | 141024200804040104 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 35.5 | 77.2 | ||||||
177 | 房梦桐 | 女 | 140821200806040128 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
178 | 晋子琳 | 女 | 141024200809060200 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||||
179 | 靳婧 | 女 | 140829200801190048 | 中等专业学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
公示期间若对个人成绩有异议,请于5个工作日内在学院培训评价服务中心复核,过期不再受理。
联系人:张鹏飞 18434379549
山西省河东中医少儿推拿学校
培训评价服务中心
2025年6月6日