联系我们
学校地址:山西.运城市盐湖区德新路61号
联系电话:0359-2270123
网址:www.hdsetn.com
E-mail: www:xetnxx@163.com
工作时间:08:30-17:00(周一至周五)
通知公告
2026年第1批职业技能等级认定成绩公示
浏览量:
时间:2026-04-30
2026年4月23日,我校按照职业技能等级认定工作要求,开展了保健按摩师脊柱按摩师四级(中级)的职业技能等级认定考试,现将评定成绩公示如下:
| 职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||
| 260420500101000040 | 张宇飏 | 男 | 140781200807130193 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 54 | 84.9 | -- | -- |
| 260420500101000042 | 闫建航 | 男 | 141121200602220015 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 66 | 84.8 | -- | -- |
| 260420500101000048 | 杨彦博 | 男 | 140823200803270019 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 75.5 | 80.7 | -- | -- |
| 260420500101000052 | 张雪婷 | 女 | 140824200712070026 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 87 | 77.2 | -- | -- |
| 260420500101000001 | 刘嘉驰 | 男 | 140105200802240052 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 79.5 | 81.6 | -- | -- |
| 260420500101000002 | 王卓越 | 男 | 140829200802170014 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 81 | 78.3 | -- | -- |
| 260420500101000003 | 程荷杰 | 男 | 141024200712050014 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 74 | 84.2 | -- | -- |
| 260420500101000004 | 王彦龙 | 男 | 622426200510131510 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 74 | 77.6 | -- | -- |
| 260420500101000005 | 续振宇 | 男 | 140729200706060135 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71 | 80.2 | -- | -- |
| 260420500101000006 | 岳佳彤 | 女 | 140802200805090028 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 77 | 79.9 | -- | -- |
| 260420500101000092 | 张闰华 | 男 | 140821200808170057 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 78 | 80.6 | -- | -- |
| 260420500101000093 | 陈姜锟 | 男 | 140822200803060015 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 94.5 | 75.3 | -- | -- |
| 260420500101000094 | 吴博森 | 男 | 140882200806260078 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 98 | 78.2 | -- | -- |
| 260420500101000095 | 李奥翔 | 男 | 141024200808260171 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 78.5 | 81.2 | -- | -- |
| 260420500101000022 | 韩纪玲 | 女 | 411681200809252347 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 81 | 86.9 | -- | -- |
| 260420500101000023 | 窦祥雨 | 男 | 140802200804120053 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 77 | 80 | -- | -- |
| 260420500101000024 | 王宇翔 | 男 | 140827200807300030 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 78.5 | 89.2 | -- | -- |
| 260420500101000026 | 杨慧 | 女 | 142328200906101222 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000028 | 郑卓恒 | 男 | 141024200810110076 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 95 | 87.7 | -- | -- |
| 260420500101000029 | 孔佳彦 | 男 | 141024200811090273 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 51 | 87.7 | -- | -- |
| 260420500101000030 | 杨泽煜 | 男 | 140424200710190014 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 63 | 88.5 | -- | -- |
| 260420500101000031 | 卫峰军 | 男 | 140882200803270019 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 61 | 82.7 | -- | -- |
| 260420500101000033 | 王建文 | 男 | 140781200801140032 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000035 | 白浩毅 | 男 | 140827200807270038 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 85.5 | 86.3 | -- | -- |
| 260420500101000036 | 王鼎钧 | 男 | 14042420080514001X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 89 | 85 | -- | -- |
| 260420500101000037 | 郭智浩 | 男 | 140882200806050054 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 47 | 79.2 | -- | -- |
| 260420500101000038 | 李柏诚 | 男 | 14082120080727003X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 96 | 84 | -- | -- |
| 260420500101000039 | 乔志伟 | 男 | 140829200712190097 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 75 | 85.1 | -- | -- |
| 260420500101000041 | 宁景文 | 男 | 140824200802070011 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 85 | 85.5 | -- | -- |
| 260420500101000043 | 谢金扬 | 男 | 140881200801230092 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 58.5 | 79 | -- | -- |
| 260420500101000045 | 史佳成 | 男 | 14108120090725003X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000047 | 张博轩 | 男 | 320323200808100437 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 50 | 84.7 | -- | -- |
| 260420500101000049 | 金昊 | 男 | 140826200804270079 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 45 | 82 | -- | -- |
| 260420500101000050 | 曹钰涵 | 女 | 141002200803080069 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 73.5 | 88.3 | -- | -- |
| 260420500101000053 | 董海鑫 | 男 | 140781200805290150 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000055 | 赵柏瑞 | 女 | 140802200701190104 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 79 | 84.9 | -- | -- |
| 260420500101000056 | 周晓彤 | 女 | 140828200701050025 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 90 | 86 | -- | -- |
| 260420500101000057 | 姚晓薇 | 女 | 140824200712160080 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 86.5 | 84.2 | -- | -- |
| 260420500101000058 | 贾茹鑫 | 女 | 140823200804200143 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 73.5 | 81.6 | -- | -- |
| 260420500101000059 | 史轩瑞 | 女 | 140802200803160141 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 78.5 | 82.2 | -- | -- |
| 260420500101000060 | 刘骐瑞 | 男 | 14102420081110003X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000062 | 王杰 | 男 | 141024200906100155 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000063 | 蔡佳妍 | 女 | 141021200712310083 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 55.5 | 84.2 | -- | -- |
| 260420500101000064 | 逯朝阳 | 女 | 140829200706060042 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 91.5 | 80.2 | -- | -- |
| 260420500101000065 | 张楚贻 | 女 | 140781200807110184 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 78.5 | 80.5 | -- | -- |
| 260420500101000066 | 任伊萍 | 女 | 140824200703230024 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 82.5 | 81.3 | -- | -- |
| 260420500101000067 | 孙鑫茹 | 女 | 14082420070719020X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 93.5 | 82.5 | -- | -- |
| 260420500101000068 | 侯运杰 | 男 | 140827200809250014 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000070 | 曹宇龙 | 女 | 410322200810300046 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000071 | 陈琳 | 女 | 140227200702160067 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 82 | 83.8 | -- | -- |
| 260420500101000072 | 杨艺婷 | 女 | 14088220080119004X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 90.5 | 82.2 | -- | -- |
| 260420500101000073 | 卫欣迪 | 女 | 141081200711070125 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 81.5 | 79.2 | -- | -- |
| 260420500101000074 | 高佳瑞 | 女 | 140828200703180069 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 82.5 | 83.2 | -- | -- |
| 260420500101000075 | 闫思迎 | 女 | 141082200803160060 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 90 | 80.2 | -- | -- |
| 260420500101000076 | 严锦英 | 女 | 14102420090907030X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000078 | 郭姿秀 | 女 | 141024200712060327 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000079 | 王鑫卓 | 女 | 140781200712300209 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 84.5 | 78.5 | -- | -- |
| 260420500101000080 | 吉沛卓 | 女 | 140821200805080080 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 93.5 | 82.5 | -- | -- |
| 260420500101000081 | 杨京沛 | 男 | 140802200711270271 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 64.5 | 83.2 | -- | -- |
| 260420500101000007 | 陆韶桦 | 男 | 140802200809140192 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71.5 | 82.2 | -- | -- |
| 260420500101000008 | 贾静雯 | 女 | 41092820080722512X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000010 | 尚红莹 | 女 | 140108200811250104 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000011 | 吉智彬 | 男 | 141002200701210096 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 77.5 | 78.2 | -- | -- |
| 260420500101000013 | 尹嘉欣 | 女 | 140821200812160062 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000014 | 程智鹏 | 女 | 140822200909130026 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000015 | 韩欣彤 | 女 | 141021200807050026 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 93.5 | 83.2 | -- | -- |
| 260420500101000016 | 刘晓浩 | 男 | 141024200705200192 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 86.5 | 78.2 | -- | -- |
| 260420500101000017 | 孟晋如 | 女 | 141024200710020081 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 77 | 80.2 | -- | -- |
| 260420500101000018 | 范梓桐 | 女 | 140822200912300049 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000020 | 白致豪 | 男 | 140821200811160116 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000021 | 闫嘉萱 | 女 | 140105200712310029 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 80 | 81.6 | -- | -- |
| 260420500101000097 | 陈怡钊 | 男 | 140822200905260050 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000099 | 马一心 | 女 | 140826200703310027 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 95 | 84.2 | -- | -- |
| 260420500101000100 | 辛颜翼 | 女 | 141024200812090080 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 96 | 82.2 | -- | -- |
| 260420500101000101 | 刘文波 | 男 | 140105200703150019 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000102 | 刘巍煊 | 男 | 140824200908230052 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000104 | 李若楠 | 女 | 141024200808030309 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 77.5 | 88 | -- | -- |
| 260420500101000105 | 赵晟吉 | 男 | 140881200712040019 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 30 | 88.5 | -- | -- |
| 260420500101000106 | 王晓萍 | 女 | 142702197604081522 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 68.5 | 91 | -- | -- |
| 260420500101000116 | 李相达 | 男 | 140826200412160014 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000118 | 姚蕊琪 | 女 | 140802200906150122 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000125 | 吴锦锐 | 女 | 140802200905040327 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000137 | 吴卓洋 | 女 | 140822200906080043 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000139 | 陶易莹 | 女 | 141023201001100300 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000145 | 郭晋妙 | 女 | 140823200707090085 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 73 | 84.5 | -- | -- |
| 260420500101000146 | 杨倪萍 | 女 | 142723200408173522 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 70 | 78.2 | -- | -- |
| 260420500101000147 | 常泽 | 男 | 142726200212262119 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 75 | 80.5 | -- | -- |
| 260420500101000082 | 王颖超 | 男 | 140828200407050032 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71 | 83.2 | -- | -- |
| 260420500101000083 | 张轲珺 | 女 | 140802200702040300 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 70.5 | 77.6 | -- | -- |
| 260420500101000084 | 李家洁 | 女 | 142731200310123623 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 74 | 84.2 | -- | -- |
| 260420500101000085 | 崔致萌 | 女 | 140822200711050100 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 64.5 | 82.2 | -- | -- |
| 260420500101000086 | 覃圣淇 | 男 | 14112220030726007X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 69 | 81.2 | -- | -- |
| 260420500101000088 | 张嘉 | 女 | 140826200708090043 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 260420500101000089 | 王琳 | 女 | 141002200707200024 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 76 | 84.2 | -- | -- |
| 260420500101000090 | 杨健英 | 女 | 141024200807040062 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 93 | 75.2 | -- | -- |
| 260420500101000091 | 王苑静 | 女 | 140882200712280166 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 84.5 | 80.2 | -- | -- |
公示期间若对个人成绩有异议,请于5个工作日内在学院培训评价服务中心复核,过期不再受理。
职业技能等级认定科 联系人:张鹏飞 18434379549
培训评价服务中心
2026年4月30日