联系我们
学校地址:山西.运城市盐湖区德新路61号
联系电话:0359-2270123
网址:www.hdsetn.com
E-mail: www:xetnxx@163.com
工作时间:08:30-17:00(周一至周五)
通知公告
2025年第2批职业技能等级认定成绩公示
浏览量:
时间:2025-10-24
2025年10月17日,我校按照职业技能等级认定工作要求,开展了保健按摩师脊柱按摩师四级(中级)的职业技能等级认定考试,现将评定成绩公示如下:
| 职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||
| 计划名称:20251010山西省河东中医少儿推拿学校第2批 | 下载时间:2025-10-24 | |||||||||
| 计划编码:251010S0000141120070001 | 考试时间:2025-10-17 08:30 - 2025-10-17 12:20 | |||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||
| 251014500101000001 | 邹松镡 | 男 | 140821200807100030 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 76.5 | 76.9 | -- | -- |
| 251014500101000002 | 张墨怡 | 女 | 14082220080429004X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 62.5 | 79.2 | -- | -- |
| 251014500101000003 | 房梦桐 | 女 | 140821200806040128 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 83 | 79.5 | -- | -- |
| 251014500101000004 | 陈殊惠 | 女 | 141024200804040104 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 72.5 | 77.6 | -- | -- |
| 251014500101000005 | 王佳豪 | 男 | 140830200807120097 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 79 | 73.6 | -- | -- |
| 251014500101000006 | 黄圣渊 | 男 | 140802200808280150 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 63 | 72.6 | -- | -- |
| 251014500101000007 | 周佳丽 | 女 | 140822200802130085 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 87 | 78.6 | -- | -- |
| 251014500101000008 | 赵炫壁 | 女 | 410381200711250266 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 85 | 79.4 | -- | -- |
| 251014500101000009 | 赵梦圆 | 女 | 140829200806190063 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 70 | 79.4 | -- | -- |
| 251014500101000010 | 王舒阳 | 女 | 141002200701060163 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 70.5 | 73.8 | -- | -- |
| 251014500101000011 | 王萌萌 | 女 | 140881200807100109 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 65.5 | 77.8 | -- | -- |
| 251014500101000012 | 马晴雯 | 女 | 411328200712131348 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 67.5 | 73.2 | -- | -- |
| 251014500101000013 | 刘玉亭 | 女 | 14102420080824020X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 81 | 76.3 | -- | -- |
| 251014500101000014 | 程丽雅 | 女 | 140821200709280082 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 72.5 | 77.3 | -- | -- |
| 251014500101000015 | 曹钰婷 | 女 | 140822200712050241 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 84.5 | 79.5 | -- | -- |
| 251014500101000016 | 王灿灿 | 女 | 141024200802270221 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 65 | 72 | -- | -- |
| 251014500101000017 | 马晨钦 | 男 | 140824200712120054 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 81.5 | 75.2 | -- | -- |
| 251014500101000018 | 黄潼巍 | 男 | 140802200809150059 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 66 | 77.5 | -- | -- |
| 251014500101000019 | 陈葛会 | 男 | 14080220081108007X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 73 | 72.9 | -- | -- |
| 251014500101000020 | 王钰莹 | 女 | 140824200805140089 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 64.5 | 76.7 | -- | -- |
| 251014500101000021 | 樊鸽灵 | 女 | 140822200812080085 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 68.5 | 75.6 | -- | -- |
| 251014500101000022 | 孔妤芝 | 女 | 141082200806070060 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 85 | 74.9 | -- | -- |
| 251014500101000026 | 任呈爱 | 女 | 140826200711210069 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 63 | 74.5 | -- | -- |
| 251014500101000027 | 行夏阳 | 女 | 140829200805230027 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 79.5 | 80.7 | -- | -- |
| 251014500101000028 | 靳婧 | 女 | 140829200801190048 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 72.5 | 78.8 | -- | -- |
| 251014500101000029 | 周轩宇 | 男 | 140802200705240076 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 67 | 75.2 | -- | -- |
| 251014500101000030 | 晋子琳 | 女 | 141024200809060200 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 72 | 73.3 | -- | -- |
| 251014500101000031 | 赵志豪 | 男 | 141024200810090271 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 72.5 | 79 | -- | -- |
| 251014500101000032 | 王鑫宇 | 男 | 140821200807160092 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 85 | 83.4 | -- | -- |
| 251014500101000033 | 赵占源 | 男 | 140881200802280155 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 80.5 | 71.9 | -- | -- |
| 251014500101000037 | 史家萌 | 女 | 141024200809120402 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 68.5 | 83.4 | -- | -- |
| 251014500101000039 | 蔡佳航 | 男 | 140802200808240036 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 69.5 | 79.2 | -- | -- |
| 251014500101000040 | 石华丽 | 女 | 141024200703090268 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 61 | 83 | -- | -- |
| 251014500101000061 | 安夏京 | 女 | 140881200802180082 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71.5 | 70.1 | -- | -- |
| 251014500101000062 | 谢亦博 | 女 | 141021200803130045 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71.5 | 77.6 | -- | -- |
| 251014500101000063 | 杨晶博 | 男 | 140822200903100053 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 70.5 | 84.2 | -- | -- |
| 251014500101000064 | 于金良 | 男 | 141022200808050016 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 74.5 | 73.7 | -- | -- |
| 251014500101000065 | 刘若彤 | 女 | 141022200808030103 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 75.5 | 81.4 | -- | -- |
| 251014500101000074 | 朱华云 | 女 | 141024200805180125 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 68.5 | 73.4 | -- | -- |
| 251014500101000075 | 周子怡 | 女 | 141034200809290068 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 73.5 | 65.7 | -- | -- |
| 251014500101000076 | 赵瑞 | 男 | 140824200804030072 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71.5 | 69 | -- | -- |
| 251014500101000080 | 赵浩宇 | 男 | 141121200712040154 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 73 | 74.4 | -- | -- |
| 251014500101000081 | 赵笛锡 | 男 | 140882200803040037 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 62 | 73.2 | -- | -- |
| 251014500101000082 | 赵晨亮 | 男 | 140212200606250017 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 69 | 77.7 | -- | -- |
| 251014500101000083 | 张梓荣 | 女 | 141024200807180401 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 82.5 | 76.9 | -- | -- |
| 251014500101000084 | 张子轩 | 男 | 140802200810290075 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 81.5 | 75.8 | -- | -- |
| 251014500101000085 | 张怡宁 | 女 | 140881200712310023 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 83 | 73.8 | -- | -- |
| 251014500101000086 | 张腾岳 | 男 | 140828200608100016 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 67 | 63.3 | -- | -- |
| 251014500101000087 | 张奥琪 | 女 | 140881200803210087 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 64 | 68.7 | -- | -- |
| 251014500101000088 | 于波 | 男 | 140212200702100115 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 69 | 69.7 | -- | -- |
| 251014500101000089 | 杨茹依 | 女 | 140823200808140045 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71 | 68.7 | -- | -- |
| 251014500101000093 | 闫铉昊 | 男 | 140829200805030092 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 62.5 | 67 | -- | -- |
| 251014500101000095 | 温颖慧 | 女 | 14102420080212008X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 61 | 72 | -- | -- |
| 251014500101000096 | 卫若楠 | 女 | 41120220080107004X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 69.5 | 71.2 | -- | -- |
| 251014500101000097 | 王誉霖 | 男 | 140823200707250034 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 69 | 76.5 | -- | -- |
| 251014500101000098 | 王钰杰 | 男 | 141028200710220011 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 74 | 72.2 | -- | -- |
| 251014500101000099 | 王帅博 | 男 | 140802200805070131 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71.5 | 76.7 | -- | -- |
| 251014500101000101 | 王凯博 | 男 | 141002200705110033 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 65 | 74 | -- | -- |
| 251014500101000102 | 王广森 | 男 | 140882200809010111 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 69.5 | 77 | -- | -- |
| 251014500101000103 | 田翔朴 | 男 | 140821200807140091 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 72.5 | 71.2 | -- | -- |
| 251014500101000104 | 宋育欣 | 女 | 14058120080707010X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 60 | 77.2 | -- | -- |
| 251014500101000105 | 宋朝程 | 男 | 140781200808070153 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 63.5 | 76.3 | -- | -- |
| 251014500101000106 | 申轩雨 | 女 | 140825200706070085 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 62.5 | 75.2 | -- | -- |
| 251014500101000108 | 尚子洋 | 男 | 140829200710080054 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 69.5 | 76.2 | -- | -- |
| 251014500101000109 | 上官京男 | 男 | 140522200709060012 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 75.5 | 73.5 | -- | -- |
| 251014500101000110 | 牛福鑫 | 男 | 141024200808160111 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 70.5 | 76.2 | -- | -- |
| 251014500101000111 | 宁汤月 | 女 | 140824200803060149 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 81 | 75.8 | -- | -- |
| 251014500101000112 | 刘玉婷 | 女 | 140802200806200188 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 70.5 | 79.4 | -- | -- |
| 251014500101000113 | 刘超 | 男 | 140109200702260158 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 66 | 76.5 | -- | -- |
| 251014500101000114 | 李镱丹 | 女 | 140822200806210023 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 82 | 74.5 | -- | -- |
| 251014500101000115 | 李奇峰 | 男 | 140826200803220053 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 72 | 78.9 | -- | -- |
| 251014500101000116 | 李程荫 | 男 | 141024200712070218 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 76 | 72.7 | -- | -- |
| 251014500101000117 | 雷双睿 | 男 | 14080220071126041X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 63.5 | 70.7 | -- | -- |
| 251014500101000118 | 孔国奥 | 男 | 141034200802190056 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 67.5 | 70 | -- | -- |
| 251014500101000119 | 荆黄珂 | 女 | 14082320080525010X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 62 | 80 | -- | -- |
| 251014500101000122 | 何家欢 | 男 | 441882200707304217 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 60.5 | 80.5 | -- | -- |
| 251014500101000123 | 郭子欣 | 男 | 140802200804060118 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 68.5 | 78.2 | -- | -- |
| 251014500101000124 | 郭维宁 | 男 | 14088220051103011X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 72.5 | 79.2 | -- | -- |
| 251014500101000125 | 高雨帆 | 男 | 141027200604210016 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 65.5 | 80.2 | -- | -- |
| 251014500101000126 | 高双珂 | 女 | 14082420060515008X | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 67 | 79.2 | -- | -- |
| 251014500101000127 | 高晨星 | 男 | 141032200711220018 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 78 | 78.2 | -- | -- |
| 251014500101000128 | 程伟秋 | 男 | 140824200805250130 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 71 | 81.2 | -- | -- |
| 251014500101000129 | 畅天浩 | 男 | 140821200603070036 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 65 | 85.5 | -- | -- |
| 251014500101000130 | 刘建辉 | 男 | 140729200805160035 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 72.5 | 73.3 | -- | -- |
| 251014500101000131 | 郭姝含 | 女 | 140802200807050062 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 66.5 | 81.2 | -- | -- |
| 251014500101000132 | 李银燕 | 女 | 141082200806120048 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 73 | 84.5 | -- | -- |
| 填报人: | 负责人: | 单位(章): | ||||||||
公示期间若对个人成绩有异议,请于5个工作日内在学院培训评价服务中心复核,过期不再受理。
联系人:张鹏飞 18434379549
山西省河东中医少儿推拿学校
培训评价服务中心
2025年10月24日